Những giải đấu,ịchthiđấuBóngĐáhômnayvàngàymaimớinhấLink tải ứng dụng Big Ice View trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.
Lịch thi đấu V.League 1 - Vòng 8
Lịch thi đấu Giao Hữu - Friendlies 1
Lịch thi đấu Giao Hữu - Friendlies 2
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup châu Á - 3rd Round
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Hạng nhất Việt Nam - V.League 2 - vòng 4 | ||||
15/11 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | Huế | FPT Play, HTV Thể thao | |
UEFA Nations League 2024/25 | ||||
16/11 00:00 | Cyprus | Lithuania | ||
16/11 02:45 | Bồ Đào Nha | Ba Lan | TV360+4 | |
16/11 02:45 | Scotland | Croatia | ||
16/11 02:45 | San Marino | Gibraltar | ||
16/11 02:45 | Đan Mạch | Tây Ban Nha | TV360+5 | |
16/11 02:45 | Thụy Sỹ | Serbia | ||
16/11 02:45 | Romania | Kosovo | ||
16/11 02:45 | Luxembourg | Bulgaria | ||
16/11 02:45 | Bắc Ireland | Belarus | ||
Vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương - lượt trận 2 | ||||
15/11 10:00 | Samoa | Tahiti | ||
15/11 13:30 | New Zealand | Vanuatu | ||
Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ - lượt trận 11 | ||||
15/11 04:00 | Venezuela | Brazil | ||
15/11 06:30 | Paraguay | Argentina | ||
15/11 07:00 | Ecuador | Bolivia | ||
16/11 07:00 | Uruguay | Colombia | ||
16/11 08:30 | Peru | Chile | ||
Giao hữu đội tuyển 2024 | ||||
15/11 23:00 | Nga | Brunei |
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]
标签: HLV Văn Sỹ Sơn phản ứng trọng tài, xua quân không đá và bị thẻ đỏ Video bóng đá Thể Công Viettel
评论列表
@
@
@